 | United States (US) | 1,080 |
| Illinois (IL) | 298 |
| California (CA) | 173 |
| Virginia (VA) | 83 |
| Iowa (IA) | 48 |
| Michigan (MI) | 39 |
| Florida (FL) | 38 |
| Texas (TX) | 38 |
| New York (NY) | 32 |
| Ohio (OH) | 29 |
| Pennsylvania (PA) | 24 |
| Washington (WA) | 23 |
| Indiana (IN) | 19 |
| Missouri (MO) | 15 |
| Georgia (GA) | 15 |
| Minnesota (MN) | 12 |
| Maryland (MD) | 12 |
| Arizona (AZ) | 12 |
| Kansas (KS) | 11 |
| Nebraska (NE) | 11 |
| Colorado (CO) | 10 |
| Oregon (OR) | 10 |
| Massachusetts (MA) | 10 |
| New Jersey (NJ) | 8 |
| Wisconsin (WI) | 8 |
| New Mexico (NM) | 8 |
| South Carolina (SC) | 7 |
| Alabama (AL) | 6 |
| Connecticut (CT) | 6 |
| Arkansas (AR) | 6 |
| North Carolina (NC) | 6 |
| Nevada (NV) | 5 |
| Kentucky (KY) | 5 |
| Tennessee (TN) | 5 |
| Utah (UT) | 4 |
| Hawaii (HI) | 4 |
| Alaska (AK) | 4 |
| New Hampshire (NH) | 4 |
| Idaho (ID) | 3 |
| Montana (MT) | 2 |
| Mississippi (MS) | 2 |
| Maine (ME) | 1 |
| Louisiana (LA) | 1 |
| South Dakota (SD) | 1 |
| Rhode Island (RI) | 1 |
| Oklahoma (OK) | 1 |
| District of Columbia (DC) | 1 |
| N/A | 19 |
|
 | Turkey (TR) | 94 |
 | United Kingdom (GB) | 81 |
 | Canada (CA) | 52 |
 | Australia (AU) | 34 |
 | France (FR) | 30 |
 | Italy (IT) | 18 |
 | Egypt (EG) | 17 |
 | Ireland (IE) | 14 |
 | Belgium (BE) | 12 |
 | Russian Federation (RU) | 12 |
 | Greece (GR) | 12 |
 | Germany (DE) | 10 |
 | Romania (RO) | 9 |
 | India (IN) | 8 |
 | Mexico (MX) | 7 |
 | Colombia (CO) | 7 |
 | Spain (ES) | 7 |
 | Sweden (SE) | 7 |
 | New Zealand (NZ) | 6 |
 | Saudi Arabia (SA) | 6 |
 | Taiwan (TW) | 5 |
 | Bulgaria (BG) | 5 |
 | Chile (CL) | 5 |
 | Tunisia (TN) | 4 |
 | Venezuela (VE) | 4 |
 | Netherlands (NL) | 4 |
 | South Africa (ZA) | 4 |
 | Norway (NO) | 4 |
 | Brazil (BR) | 4 |
 | Denmark (DK) | 4 |
 | Kuwait (KW) | 3 |
 | Japan (JP) | 3 |
 | Philippines (PH) | 3 |
 | Israel (IL) | 3 |
 | Cyprus (CY) | 3 |
 | Indonesia (ID) | 2 |
 | Europe (EU) | 2 |
 | Bosnia and Herzegovina (BA) | 2 |
 | Iceland (IS) | 2 |
 | Georgia (GE) | 2 |
 | Hungary (HU) | 2 |
 | Finland (FI) | 2 |
 | Malaysia (MY) | 2 |
 | Pakistan (PK) | 2 |
 | Argentina (AR) | 2 |
 | Slovenia (SI) | 2 |
 | Dominican Republic (DO) | 2 |
 | Austria (AT) | 2 |
 | Trinidad and Tobago (TT) | 2 |
 | Singapore (SG) | 2 |
 | Czech Republic (CZ) | 2 |
 | Jordan (JO) | 2 |
 | Lithuania (LT) | 1 |
 | Switzerland (CH) | 1 |
 | Poland (PL) | 1 |
 | Ukraine (UA) | 1 |
 | Isle of Man (IM) | 1 |
 | Luxembourg (LU) | 1 |
 | Iraq (IQ) | 1 |
 | Senegal (SN) | 1 |
 | Yemen (YE) | 1 |
 | Jamaica (JM) | 1 |
 | Puerto Rico (PR) | 1 |
 | Thailand (TH) | 1 |
 | Guyana (GY) | 1 |
 | Paraguay (PY) | 1 |
 | Mauritius (MU) | 1 |
 | French Polynesia (PF) | 1 |
 | Cayman Islands (KY) | 1 |
 | Oman (OM) | 1 |
 | Korea, Republic of (KR) | 1 |
 | Portugal (PT) | 1 |
 | Albania (AL) | 1 |
 | Macedonia (MK) | 1 |
 | Morocco (MA) | 1 |
 | Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
|
 | Bangladesh (BD) | 1 |
 | Bahamas (BS) | 1 |
 | United Arab Emirates (AE) | 1 |
 | Serbia |
No comments:
Post a Comment